Баянмонгол авто экспод байгаа автомашинууд.
| Марк | Toyota |
| Загвар | Landcruiser 200 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2010 |
| Гүйлт | 0.0 км |
| Мотор | Дизель 4200сс |
| Коробка | Механик |
| Түлш | Дизель |
| Үнэ | 70000$ |
| Утас | 99013026 |


| Марк | BMW-X |
| Загвар | X-5 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2009 |
| Гүйлт | км |
| Мотор | сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ |
|
| Утас | 99110429, 95056926 |
| Марк | Chevrolet |
| Загвар | Escalade |
| Үйлдвэрлэсэн он |
|
| Гүйлт |
|
| Мотор |
|
| Коробка |
|
| Түлш |
|
| Үнэ | 70000$ |
| Утас | 99114948 |
| Марк | Lexus |
| Загвар | LX470 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2006 |
| Гүйлт |
|
| Мотор | 4200сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш |
|
| Үнэ |
|
| Утас | 99083634,99171088 |
Омерта ХХК-ын төрөл бүрийн дугуй, обудны худалдаа
| Марк | Infiniti |
| Загвар | QX56 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2011 |
| Гүйлт | 0.0 км |
| Мотор | Бензин 4200сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 118000$ |
| Утас | 99278953 |
| Марк | Mersedes benz |
| Загвар | S 550 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2007 |
| Гүйлт | 30000.0 км |
| Мотор | Бензин 5500сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ |
|
| Утас | 99115568,91914861 |
| Марк | Mersedes benz |
| Загвар | S 550 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2010 |
| Гүйлт | 0.0 км |
| Мотор |
|
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 145000$ |
| Утас | 99119550 |
| Марк | Hyundai Sonata 7 |
| Загвар | YF |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2010. 08 |
| Гүйлт | 30000.0 км |
| Мотор | Бензин 2,0сс |
| Коробка | Автомат/механик |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 30000$ |
| Утас | 99273218 |
| Марк | Hummer |
| Загвар | H3 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2007 |
| Гүйлт | 0.0 км |
| Мотор |
|
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 35000$ |
| Утас | 99119550 |
| Марк | Lexus |
| Загвар | LX570 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2009 |
| Гүйлт | 109000.0 км |
| Мотор | Бензин 5700сс |
| Коробка | Автомат/механик |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 110000$ |
| Утас | 99119744 |
| Марк | Lexus |
| Загвар | LX570 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2010 |
| Гүйлт | 30.0 км |
| Мотор | Бензин 5700сс |
| Коробка | Автомат/механик |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 135000$ |
| Утас | 99119744,98649744 |
| Марк | Hummer |
| Загвар | H2, H3 загварууд |
| Үйлдвэрлэсэн он |
(Асуух) |
| Гүйлт | 0.0 км |
| Мотор |
|
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | $ |
| Утас | 50099999,99019999 |
| Марк | Honda |
| Загвар | CRV |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2001 |
| Гүйлт | 100170 км |
| Мотор | Бензин 5700сс |
| Коробка | Автомат/механик |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 15сая |
| Утас | 99113200 |
| Марк | Toyota |
| Загвар | Kluger |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2001 |
| Гүйлт | 153500.0 км |
| Мотор | Бензин 2.3L |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 16 000 000 |
| Утас | 99113200 |
| Марк | Lexus |
| Загвар | LX470 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2006 |
| Гүйлт | 44000км |
| Мотор | 4700сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ |
|
| Утас | 99119744,98649744 |
| Марк | Suzuki |
| Загвар | Grand vitara |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2006 |
| Гүйлт | 62000км |
| Мотор | 4200сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | бензин |
| Үнэ | 20000$ |
| Утас | 98900007,88111152 |
| Марк | Dodge |
| Загвар | Charger |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2007 |
| Гүйлт |
|
| Мотор | 2700сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ |
|
| Утас | 99080569 |
| Марк | BMW |
| Загвар | 745i |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2002 |
| Гүйлт |
|
| Мотор | 4500сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 28000$ |
| Утас | 99116999 |
| Марк | Suzuki |
| Загвар | Grand Vitara |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2006 |
| Гүйлт | 28000km |
| Мотор | 2393сс |
| Коробка | Автомат |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ |
|
| Утас | 88115538 |
| Марк | Landrover |
| Загвар | Rangerover |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2005 |
| Гүйлт | 65000.0 км |
| Мотор | 4400сс |
| Коробка | Автомат-Механик |
| Түлш | Бензин |
| Үнэ | 38000$ |
| Утас | 99003787 |
0 comments:
Post a Comment